YANGZHOU HUIFENG METER CO.,LTD
You are here: Home » Products » HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer

loading

HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer
HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer
HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer
HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer
HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer
HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer

HF 2" 3" 4" 50mm, 75mm, 100mm, 304 / 316 / 316L / 11Cr18Ni9Ti High Or Low Temperature Bimetal Coil Bimetallic Thermometer

Quantity:
  • Jiangsu, China
  • OEM or HUIFENG
  • TBM Series
  • Bimetal Thermometer
  • 2", 3", 4", 50MM, 75MM, 100MM
  • SS 304 or Chrome-plated Steel
  • SS 304
  • 1/4" NPT, 1/2" NPT or Customized
  • Bi-metal Coil
  • 1%
  • Customized
  • Back, Bottom, Adjustable angle
Product Description

Product Description
Name: Bimetal Thermomemeter
Accuracy class +-1.0%,+-1.5%,+-2.5%
Mearsuring range 0-120℃,customized range
Outer size 50mm 63mm 75mm 100mm
Case SS case or Chromed plated
Stem ss
Stem Length Customized
Connecting thread

1/2NPT,1/2NPT,1/4" NPT

Mounting pattern BACK

Company Information

Production Process

Case Display

FAQ

Previous: 
Next: 

Related Products

content is empty!

Contact Us

  • Phone: +86 514 86801505
  • Tel: +86 15052542286
  • E-mail: allensun@hfmanometer.com

Quick Links

Products

Copyright 2022 @ YANGZHOU HUIFENG METER CO.,LTD All Rights Reserved.